ฟิล์มกรองแสงมาสเตอร์ นาโน เซรามิค IR ใช้เทคโนโลยี 'นาโน'ในการผลิตฟิล์มเซรามิค ที่มีองค์ประกอบของวัสดุนาโนขนาดเล็กนอกจากจะเด่นในเรื่องความใสของฟิล์มแล้ว ยังมีความสามารถ ป้องกันทั้งแสง ความร้อน รังสี UV ไปจนถึง รังสีอินฟราเรด (IR) และที่สำคัญ สีของฟิล์มจะคงทนยาวนานไม่ซีดจาง
| NR 05 | |
|---|---|
| แสงส่องผ่าน | 5% |
| สะท้อนแสง | 8% |
| กันรังสี UV | 99% |
| กันรังสีอินฟาเรด | 90% |
| ลดความร้อนจากแสงแดด | 83% |
| NR 15 | |
|---|---|
| แสงส่องผ่าน | 15% |
| สะท้อนแสง | 8% |
| กันรังสี UV | 99% |
| กันรังสีอินฟาเรด | 90% |
| ลดความร้อนจากแสงแดด | 81% |
| NR 30 | |
|---|---|
| แสงส่องผ่าน | 30% |
| สะท้อนแสง | 8% |
| กันรังสี UV | 99% |
| กันรังสีอินฟาเรด | 90% |
| ลดความร้อนจากแสงแดด | 75% |
| NC 05 | |
|---|---|
| แสงส่องผ่าน | 10% |
| สะท้อนแสง | 10% |
| กันรังสี UV | 99% |
| กันรังสีอินฟาเรด | 70% |
| ลดความร้อนจากแสงแดด | 66% |
| NC 15 | |
|---|---|
| แสงส่องผ่าน | 20% |
| สะท้อนแสง | 10% |
| กันรังสี UV | 99% |
| กันรังสีอินฟาเรด | 65% |
| ลดความร้อนจากแสงแดด | 63% |
| NC 30 | |
|---|---|
| แสงส่องผ่าน | 30% |
| สะท้อนแสง | 10% |
| กันรังสี UV | 99% |
| กันรังสีอินฟาเรด | 59% |
| ลดความร้อนจากแสงแดด | 57% |